Liter per 100 kilometer to Mile per us gallon
liter per 100 kilometer to mile per us gallon Conversion Table
| liter per 100 kilometer (L/100km) | mile per us gallon (mpg) | |
|---|---|---|
| 0.01 L/100km | → | 23521.4583 mpg |
| 0.1 L/100km | → | 2352.14583 mpg |
| 1.0 L/100km | → | 235.214583 mpg |
| 2.0 L/100km | → | 117.6072915 mpg |
| 3.0 L/100km | → | 78.404861 mpg |
| 5.0 L/100km | → | 47.0429166 mpg |
| 10.0 L/100km | → | 23.5214583 mpg |
| 20.0 L/100km | → | 11.76072915 mpg |
| 30.0 L/100km | → | 7.8404861 mpg |
| 50.0 L/100km | → | 4.70429166 mpg |
| 100.0 L/100km | → | 2.35214583 mpg |
| 1000.0 L/100km | → | 0.235214583 mpg |
Example Conversion
To convert from liter per 100 kilometer to mile per us gallon, multiply by 235.214583.
For example: 22 liter per 100 kilometer = 22 × 235.214583 = 10.6915719545 mile per us gallon
Unit History
About liter per 100 kilometer
Liters per 100 kilometers is the standard fuel consumption measure used in Europe, Canada, Australia, and most other countries. Unlike MPG, lower L/100km values indicate better fuel efficiency. It measures how much fuel the vehicle consumes to travel 100 kilometers.
About mile per us gallon
Miles per US gallon is the standard fuel economy measure in the United States, indicating how many miles a vehicle can travel on one gallon of fuel. Higher MPG values mean better fuel efficiency. The US gallon (3.785 liters) differs from the imperial gallon used in the UK.