Milligram to Short ton
milligram
short ton
milligram to short ton Conversion Table
milligram (mg) | short ton (sh tn) | |
---|---|---|
0.01 mg | → | 0.0 sh tn |
0.1 mg | → | 0.0000000001 sh tn |
1.0 mg | → | 0.0000000011 sh tn |
2.0 mg | → | 0.0000000022 sh tn |
3.0 mg | → | 0.0000000033 sh tn |
5.0 mg | → | 0.0000000055 sh tn |
10.0 mg | → | 0.000000011 sh tn |
20.0 mg | → | 0.000000022 sh tn |
30.0 mg | → | 0.0000000331 sh tn |
50.0 mg | → | 0.0000000551 sh tn |
100.0 mg | → | 0.0000001102 sh tn |
1000.0 mg | → | 0.000001102 sh tn |
Example Conversion
To convert from milligram to short ton, multiply by 0.0000000011.
For example: 22 milligram = 22 × 0.0000000011 = 0.0000000242 short ton
Unit History
About milligram
The milligram, one-thousandth of a gram, became important with the rise of pharmaceutical science and precision chemistry. It enables accurate dosing of medications and fine-grained measurement in laboratory settings where very small masses must be controlled and compared.
About short ton
The short ton, equal to 2,000 pounds, developed alongside US industrial expansion. It is still used in American manufacturing, mining, and logistics to quantify large material quantities.