Kilocalorie to Kilojoule
kilocalorie
kilojoule
kilocalorie to kilojoule Conversion Table
kilocalorie (kcal) | kilojoule (kJ) | |
---|---|---|
0.01 kcal | → | 0.04184 kJ |
0.1 kcal | → | 0.4184 kJ |
1.0 kcal | → | 4.184 kJ |
2.0 kcal | → | 8.368 kJ |
3.0 kcal | → | 12.552 kJ |
5.0 kcal | → | 20.92 kJ |
10.0 kcal | → | 41.84 kJ |
20.0 kcal | → | 83.68 kJ |
30.0 kcal | → | 125.52 kJ |
50.0 kcal | → | 209.2 kJ |
100.0 kcal | → | 418.4 kJ |
1000.0 kcal | → | 4184.0 kJ |
Example Conversion
To convert from kilocalorie to kilojoule, multiply by 4.184.
For example: 22 kilocalorie = 22 × 4.184 = 92.048 kilojoule
Unit History
About kilocalorie
Also known as the large calorie, the kilocalorie equals 1,000 small calories and is the unit printed on most food packaging worldwide to express dietary energy.
About kilojoule
Kilojoules provide a practical metric scale for everyday energy quantities, appearing on nutrition labels, vehicle specifications, and scientific measurements.