Kilojoule to Kilocalorie
kilojoule
kilocalorie
kilojoule to kilocalorie Conversion Table
kilojoule (kJ) | kilocalorie (kcal) | |
---|---|---|
0.01 kJ | → | 0.0023900574 kcal |
0.1 kJ | → | 0.0239005736 kcal |
1.0 kJ | → | 0.2390057361 kcal |
2.0 kJ | → | 0.4780114723 kcal |
3.0 kJ | → | 0.7170172084 kcal |
5.0 kJ | → | 1.1950286807 kcal |
10.0 kJ | → | 2.3900573614 kcal |
20.0 kJ | → | 4.7801147228 kcal |
30.0 kJ | → | 7.1701720841 kcal |
50.0 kJ | → | 11.9502868069 kcal |
100.0 kJ | → | 23.9005736138 kcal |
1000.0 kJ | → | 239.005736138 kcal |
Example Conversion
To convert from kilojoule to kilocalorie, multiply by 0.2390057361.
For example: 22 kilojoule = 22 × 0.2390057361 = 5.258126195 kilocalorie
Unit History
About kilojoule
Kilojoules provide a practical metric scale for everyday energy quantities, appearing on nutrition labels, vehicle specifications, and scientific measurements.
About kilocalorie
Also known as the large calorie, the kilocalorie equals 1,000 small calories and is the unit printed on most food packaging worldwide to express dietary energy.