Kilopascal to Psi
kilopascal
psi
kilopascal to psi Conversion Table
kilopascal (kPa) | psi (psi) | |
---|---|---|
0.01 kPa | → | 0.0014503774 psi |
0.1 kPa | → | 0.0145037738 psi |
1.0 kPa | → | 0.1450377377 psi |
2.0 kPa | → | 0.2900754755 psi |
3.0 kPa | → | 0.4351132132 psi |
5.0 kPa | → | 0.7251886887 psi |
10.0 kPa | → | 1.4503773773 psi |
20.0 kPa | → | 2.9007547546 psi |
30.0 kPa | → | 4.3511321319 psi |
50.0 kPa | → | 7.2518868865 psi |
100.0 kPa | → | 14.503773773 psi |
1000.0 kPa | → | 145.03773773 psi |
Example Conversion
To convert from kilopascal to psi, multiply by 0.1450377377.
For example: 22 kilopascal = 22 × 0.1450377377 = 3.1908302301 psi
Unit History
About kilopascal
The kilopascal offers a practical scale for everyday engineering, tire pressure ratings, and weather reports, being 1,000 pascals.
About psi
Pounds per square inch (psi) stems from imperial units and is still prevalent in the United States for tires, hydraulics, and mechanical systems.