Psi to Kilopascal
psi
kilopascal
psi to kilopascal Conversion Table
psi (psi) | kilopascal (kPa) | |
---|---|---|
0.01 psi | → | 0.0689475729 kPa |
0.1 psi | → | 0.6894757293 kPa |
1.0 psi | → | 6.8947572932 kPa |
2.0 psi | → | 13.7895145863 kPa |
3.0 psi | → | 20.6842718795 kPa |
5.0 psi | → | 34.4737864658 kPa |
10.0 psi | → | 68.9475729317 kPa |
20.0 psi | → | 137.8951458634 kPa |
30.0 psi | → | 206.842718795 kPa |
50.0 psi | → | 344.7378646584 kPa |
100.0 psi | → | 689.4757293168 kPa |
1000.0 psi | → | 6894.757293168 kPa |
Example Conversion
To convert from psi to kilopascal, multiply by 6.8947572932.
For example: 22 psi = 22 × 6.8947572932 = 151.6846604497 kilopascal
Unit History
About psi
Pounds per square inch (psi) stems from imperial units and is still prevalent in the United States for tires, hydraulics, and mechanical systems.
About kilopascal
The kilopascal offers a practical scale for everyday engineering, tire pressure ratings, and weather reports, being 1,000 pascals.